原則として、下記のような料金となりますが、売上規模、従業員数等トータルで判断させて頂きます。
お見積させて頂いた結果を説明させて頂いた上、お客様が納得された場合のみ具体的なご相談等に移らせて頂きます
従業員数基準 | 年商(年間売上)基準 | 税務顧問料(月額) |
3人未満 | 1千万円未満 | 15,000円〜 |
3〜4人 | 1千万円以上3千万円未満 | 20,000円〜 |
5〜9人 | 3千万円以上5千万円未満 | 25,000円〜 |
10〜14人 | 5千万円以上7千万円未満 | 30,000円〜 |
15〜19人 | 7千万円以上1億円未満 | 35,000円〜 |
20〜39人 | 1億円以上2億円未満 | 40,000円〜 |
40〜99人 | 2億円以上3億円未満 | 45,000円〜 |
100〜199人 | 3億円以上10億円未満 | 50,000円〜 |
200人以上 | 10億円以上 | 応相談 |
※決算料 税務顧問料の3〜6か月分
年商(年間売上)基準 | 税務顧問料(月額) |
1千万円未満 | 15,000円〜 |
1千万円以上3千万円未満 | 20,000円〜 |
3千万円以上5千万円未満 | 25,000円〜 |
5千万円以上1億円未満 | 30,000円〜 |
1億円 | 応相談 |